Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 12 bis 14. Dezember 2008 | $271,720 | $271,720 | |
| Von 19 bis 21. Dezember 2008 | $468,221 | $859,860 | |
| Von 26 bis 28. Dezember 2008 | $2,322,781 | $4,220,824 | |
| Von 2 bis 4. Januar 2009 | $2,936,423 | $9,820,554 | |
| Von 9 bis 11. Januar 2009 | $29,484,388 | $40,524,518 | |
| Von 16 bis 18. Januar 2009 | $21,979,069 | $72,976,480 | |
| Von 23 bis 25. Januar 2009 | $16,244,462 | $97,819,975 | |
| Von 30. Januar bis 1. Februar 2009 | $8,232,278 | $110,178,990 | |
| Von 6 bis 8. Februar 2009 | $7,155,339 | $120,195,197 | |
| Von 13 bis 15. Februar 2009 | $6,488,047 | $128,631,419 | |
| Von 20 bis 22. Februar 2009 | $3,676,310 | $134,472,755 | |
| Von 27. Februar bis 1. März 2009 | $3,022,228 | $138,632,157 | |
| Von 6 bis 8. März 2009 | $2,036,359 | $141,612,344 | |
| Von 13 bis 15. März 2009 | $1,505,408 | $143,829,449 | |
| Von 20 bis 22. März 2009 | $740,137 | $145,095,330 | |
| Von 27 bis 29. März 2009 | $438,481 | $145,815,056 | |
| Von 3 bis 5. April 2009 | $268,026 | $146,236,899 |
Kino > Festivals & Premieren
Kino > DVD-Kalender
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://www.thegrantorino.com/
- Offizielle Webseite http://wwws.warnerbros.de/grantorino/
- Offizielle Webseite http://wwws.warnerbros.de/grantorino/