Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 16 bis 18. Januar 2009 | $31,832,636 | $31,832,636 | |
| Von 23 bis 25. Januar 2009 | $21,623,182 | $64,923,380 | |
| Von 30. Januar bis 1. Februar 2009 | $13,872,751 | $83,247,655 | |
| Von 6 bis 8. Februar 2009 | $10,884,825 | $96,886,687 | |
| Von 13 bis 15. Februar 2009 | $10,983,319 | $109,797,819 | |
| Von 20 bis 22. Februar 2009 | $6,821,377 | $121,200,930 | |
| Von 27. Februar bis 1. März 2009 | $5,602,392 | $128,107,912 | |
| Von 6 bis 8. März 2009 | $4,146,316 | $133,588,995 | |
| Von 13 bis 15. März 2009 | $3,119,151 | $137,785,983 | |
| Von 20 bis 22. März 2009 | $1,842,984 | $141,052,214 | |
| Von 27 bis 29. März 2009 | $840,596 | $142,503,850 | |
| Von 3 bis 5. April 2009 | $373,718 | $143,162,362 | |
| Von 10 bis 12. April 2009 | $596,019 | $143,956,523 | |
| Von 17 bis 19. April 2009 | $473,756 | $144,689,133 | |
| Von 24 bis 26. April 2009 | $357,883 | $145,151,723 | |
| Von 8 bis 10. Mai 2009 | $226,886 | $145,790,203 |
Kino > Festivals & Premieren
Kino > DVD-Kalender
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://www.paulblartmallcop.com/