Mein Konto
    Once Upon A Time - Es war einmal...
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 5 - 4 390 870 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    5 880 000 Zuschauer Folge 1
    5 330 000 Zuschauer Folge 2
    5 220 000 Zuschauer Folge 3
    4 920 000 Zuschauer Folge 4
    5 120 000 Zuschauer Folge 5
    4 830 000 Zuschauer Folge 6
    4 880 000 Zuschauer Folge 7
    4 850 000 Zuschauer Folge 8
    4 850 000 Zuschauer Folge 9
    4 380 000 Zuschauer Folge 10
    4 560 000 Zuschauer Folge 11
    4 010 000 Zuschauer Folge 12
    4 310 000 Zuschauer Folge 13
    3 540 000 Zuschauer Folge 14
    3 510 000 Zuschauer Folge 15
    3 780 000 Zuschauer Folge 16
    3 750 000 Zuschauer Folge 17
    3 760 000 Zuschauer Folge 18
    3 850 000 Zuschauer Folge 19
    3 770 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 4 - 6 469 565 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    9 340 000 Zuschauer Folge 1
    8 780 000 Zuschauer Folge 2
    7 920 000 Zuschauer Folge 3
    8 070 000 Zuschauer Folge 4
    6 870 000 Zuschauer Folge 5
    7 540 000 Zuschauer Folge 6
    7 420 000 Zuschauer Folge 7
    6 800 000 Zuschauer Folge 8
    6 800 000 Zuschauer Folge 9
    6 430 000 Zuschauer Folge 10
    6 200 000 Zuschauer Folge 11
    5 690 000 Zuschauer Folge 12
    5 690 000 Zuschauer Folge 13
    6 660 000 Zuschauer Folge 14
    5 880 000 Zuschauer Folge 15
    5 790 000 Zuschauer Folge 16
    5 480 000 Zuschauer Folge 17
    5 170 000 Zuschauer Folge 18
    5 120 000 Zuschauer Folge 19
    5 120 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 3 - 7 077 273 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    8 520 000 Zuschauer Folge 1
    8 000 000 Zuschauer Folge 2
    7 530 000 Zuschauer Folge 3
    7 050 000 Zuschauer Folge 4
    7 230 000 Zuschauer Folge 5
    7 550 000 Zuschauer Folge 6
    6 710 000 Zuschauer Folge 7
    6 660 000 Zuschauer Folge 8
    6 640 000 Zuschauer Folge 9
    6 940 000 Zuschauer Folge 10
    6 400 000 Zuschauer Folge 11
    7 660 000 Zuschauer Folge 12
    7 750 000 Zuschauer Folge 13
    6 910 000 Zuschauer Folge 14
    6 640 000 Zuschauer Folge 15
    7 260 000 Zuschauer Folge 16
    6 500 000 Zuschauer Folge 17
    5 950 000 Zuschauer Folge 18
    7 340 000 Zuschauer Folge 19
    6 860 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 2 - 8 455 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    11 360 000 Zuschauer Folge 1
    9 840 000 Zuschauer Folge 2
    9 450 000 Zuschauer Folge 3
    9 890 000 Zuschauer Folge 4
    9 850 000 Zuschauer Folge 5
    10 150 000 Zuschauer Folge 6
    8 750 000 Zuschauer Folge 7
    8 800 000 Zuschauer Folge 8
    9 100 000 Zuschauer Folge 9
    9 100 000 Zuschauer Folge 10
    8 240 000 Zuschauer Folge 11
    7 680 000 Zuschauer Folge 12
    7 080 000 Zuschauer Folge 13
    7 610 000 Zuschauer Folge 14
    7 390 000 Zuschauer Folge 15
    7 640 000 Zuschauer Folge 16
    7 450 000 Zuschauer Folge 17
    7 380 000 Zuschauer Folge 18
    7 370 000 Zuschauer Folge 19
    7 160 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 1 - 9 926 364 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    12 930 000 Zuschauer Folge 1
    11 740 000 Zuschauer Folge 2
    11 450 000 Zuschauer Folge 3
    11 360 000 Zuschauer Folge 4
    10 690 000 Zuschauer Folge 5
    9 660 000 Zuschauer Folge 6
    8 920 000 Zuschauer Folge 7
    10 350 000 Zuschauer Folge 8
    9 830 000 Zuschauer Folge 9
    9 330 000 Zuschauer Folge 10
    10 910 000 Zuschauer Folge 11
    8 650 000 Zuschauer Folge 12
    9 840 000 Zuschauer Folge 13
    10 670 000 Zuschauer Folge 14
    9 290 000 Zuschauer Folge 15
    8 690 000 Zuschauer Folge 16
    8 820 000 Zuschauer Folge 17
    8 360 000 Zuschauer Folge 18
    9 080 000 Zuschauer Folge 19
    9 200 000 Zuschauer Folge 20
    Back to Top