Baby Daddy
Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

Staffel 4 - 775 714 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
890 000 Zuschauer Folge 1
780 000 Zuschauer Folge 2
740 000 Zuschauer Folge 4
800 000 Zuschauer Folge 5
610 000 Zuschauer Folge 6
650 000 Zuschauer Folge 7

Staffel 3 - 887 619 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
1 100 000 Zuschauer Folge 1
1 100 000 Zuschauer Folge 2
1 290 000 Zuschauer Folge 3
1 030 000 Zuschauer Folge 4
980 000 Zuschauer Folge 5
840 000 Zuschauer Folge 6
860 000 Zuschauer Folge 7
790 000 Zuschauer Folge 8
730 000 Zuschauer Folge 9
900 000 Zuschauer Folge 10
870 000 Zuschauer Folge 11
920 000 Zuschauer Folge 12
880 000 Zuschauer Folge 13
790 000 Zuschauer Folge 14
910 000 Zuschauer Folge 15
710 000 Zuschauer Folge 16
750 000 Zuschauer Folge 17
920 000 Zuschauer Folge 18
780 000 Zuschauer Folge 19
690 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 2 - 936 875 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
860 000 Zuschauer Folge 1
800 000 Zuschauer Folge 2
900 000 Zuschauer Folge 3
1 110 000 Zuschauer Folge 16

Staffel 1 - 1 349 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
1 650 000 Zuschauer Folge 1
1 720 000 Zuschauer Folge 2
1 440 000 Zuschauer Folge 3
1 100 000 Zuschauer Folge 4
1 390 000 Zuschauer Folge 5
1 100 000 Zuschauer Folge 6
1 120 000 Zuschauer Folge 7
1 320 000 Zuschauer Folge 8
1 250 000 Zuschauer Folge 9
1 400 000 Zuschauer Folge 10