Mein Konto
    Cult
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 1 - 608 462 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    860 000 Zuschauer Folge 1
    820 000 Zuschauer Folge 2
    680 000 Zuschauer Folge 3
    720 000 Zuschauer Folge 4
    730 000 Zuschauer Folge 5
    540 000 Zuschauer Folge 6
    620 000 Zuschauer Folge 7
    510 000 Zuschauer Folge 8
    440 000 Zuschauer Folge 9
    620 000 Zuschauer Folge 10
    430 000 Zuschauer Folge 11
    540 000 Zuschauer Folge 12
    400 000 Zuschauer Folge 13
    Back to Top