Mein Konto
    You're The Worst
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 2 - 300 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    300 000 Zuschauer Folge 1
    270 000 Zuschauer Folge 2
    230 000 Zuschauer Folge 3
    290 000 Zuschauer Folge 4
    200 000 Zuschauer Folge 5
    130 000 Zuschauer Folge 6
    180 000 Zuschauer Folge 7
    240 000 Zuschauer Folge 8
    230 000 Zuschauer Folge 9
    190 000 Zuschauer Folge 10
    190 000 Zuschauer Folge 11
    180 000 Zuschauer Folge 12
    270 000 Zuschauer Folge 13

    Staffel 1 - 556 667 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    760 000 Zuschauer Folge 1
    610 000 Zuschauer Folge 2
    570 000 Zuschauer Folge 4
    420 000 Zuschauer Folge 5
    560 000 Zuschauer Folge 6
    530 000 Zuschauer Folge 7
    470 000 Zuschauer Folge 8
    540 000 Zuschauer Folge 9
    550 000 Zuschauer Folge 10
    Back to Top