Mein Konto
    Dr. House
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 8 - 7 155 455 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    9 700 000 Zuschauer Folge 1
    6 800 000 Zuschauer Folge 2
    8 300 000 Zuschauer Folge 3
    6 650 000 Zuschauer Folge 4
    7 500 000 Zuschauer Folge 5
    6 600 000 Zuschauer Folge 6
    7 400 000 Zuschauer Folge 7
    7 400 000 Zuschauer Folge 8
    8 700 000 Zuschauer Folge 9
    8 700 000 Zuschauer Folge 10
    7 100 000 Zuschauer Folge 11
    7 160 000 Zuschauer Folge 12
    7 100 000 Zuschauer Folge 13
    5 940 000 Zuschauer Folge 14
    6 670 000 Zuschauer Folge 15
    6 000 000 Zuschauer Folge 16
    5 600 000 Zuschauer Folge 17
    6 500 000 Zuschauer Folge 18
    6 400 000 Zuschauer Folge 19
    6 100 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 7 - 9 915 217 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    10 500 000 Zuschauer Folge 1
    10 200 000 Zuschauer Folge 2
    10 800 000 Zuschauer Folge 3
    9 700 000 Zuschauer Folge 4
    9 600 000 Zuschauer Folge 5
    9 600 000 Zuschauer Folge 6
    10 700 000 Zuschauer Folge 7
    9 200 000 Zuschauer Folge 8
    10 500 000 Zuschauer Folge 9
    10 400 000 Zuschauer Folge 10
    12 300 000 Zuschauer Folge 11
    9 860 000 Zuschauer Folge 12
    10 400 000 Zuschauer Folge 13
    11 000 000 Zuschauer Folge 14
    11 100 000 Zuschauer Folge 15
    10 400 000 Zuschauer Folge 16
    9 500 000 Zuschauer Folge 17
    8 930 000 Zuschauer Folge 18
    8 800 000 Zuschauer Folge 19
    8 600 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 6 - 12 617 727 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    15 700 000 Zuschauer Folge 1
    17 200 000 Zuschauer Folge 2
    14 400 000 Zuschauer Folge 3
    13 700 000 Zuschauer Folge 4
    13 500 000 Zuschauer Folge 5
    11 600 000 Zuschauer Folge 6
    13 300 000 Zuschauer Folge 7
    12 700 000 Zuschauer Folge 8
    11 950 000 Zuschauer Folge 9
    13 200 000 Zuschauer Folge 10
    12 200 000 Zuschauer Folge 11
    14 200 000 Zuschauer Folge 12
    13 400 000 Zuschauer Folge 13
    13 600 000 Zuschauer Folge 14
    12 800 000 Zuschauer Folge 15
    11 400 000 Zuschauer Folge 16
    10 800 000 Zuschauer Folge 17
    10 800 000 Zuschauer Folge 18
    10 800 000 Zuschauer Folge 19
    9 980 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 5 - 13 329 167 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    14 700 000 Zuschauer Folge 1
    12 300 000 Zuschauer Folge 2
    13 000 000 Zuschauer Folge 3
    13 200 000 Zuschauer Folge 4
    13 100 000 Zuschauer Folge 5
    13 500 000 Zuschauer Folge 6
    13 000 000 Zuschauer Folge 7
    13 200 000 Zuschauer Folge 8
    12 900 000 Zuschauer Folge 9
    12 500 000 Zuschauer Folge 10
    14 000 000 Zuschauer Folge 11
    15 000 000 Zuschauer Folge 12
    15 700 000 Zuschauer Folge 13
    14 900 000 Zuschauer Folge 14
    14 200 000 Zuschauer Folge 15
    14 800 000 Zuschauer Folge 16
    12 400 000 Zuschauer Folge 17
    13 100 000 Zuschauer Folge 18
    12 500 000 Zuschauer Folge 19
    13 300 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 4 - 18 148 750 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    14 500 000 Zuschauer Folge 1
    17 400 000 Zuschauer Folge 2
    18 000 000 Zuschauer Folge 3
    18 100 000 Zuschauer Folge 4
    17 300 000 Zuschauer Folge 5
    18 170 000 Zuschauer Folge 6
    16 950 000 Zuschauer Folge 7
    16 800 000 Zuschauer Folge 8
    19 960 000 Zuschauer Folge 9
    22 500 000 Zuschauer Folge 10
    29 000 000 Zuschauer Folge 11
    23 100 000 Zuschauer Folge 12
    14 500 000 Zuschauer Folge 13
    13 200 000 Zuschauer Folge 14
    14 800 000 Zuschauer Folge 15
    16 100 000 Zuschauer Folge 16

    Staffel 3 - 19 147 500 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    19 500 000 Zuschauer Folge 1
    15 700 000 Zuschauer Folge 2
    13 670 000 Zuschauer Folge 3
    14 500 000 Zuschauer Folge 4
    14 200 000 Zuschauer Folge 5
    16 100 000 Zuschauer Folge 6
    14 600 000 Zuschauer Folge 7
    15 200 000 Zuschauer Folge 8
    17 300 000 Zuschauer Folge 9
    11 700 000 Zuschauer Folge 10
    17 800 000 Zuschauer Folge 11
    27 300 000 Zuschauer Folge 12
    24 900 000 Zuschauer Folge 13
    26 000 000 Zuschauer Folge 14
    24 400 000 Zuschauer Folge 15
    20 800 000 Zuschauer Folge 16
    20 300 000 Zuschauer Folge 17
    21 570 000 Zuschauer Folge 18
    22 400 000 Zuschauer Folge 19
    20 800 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 2 - 18 397 917 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    15 900 000 Zuschauer Folge 1
    13 600 000 Zuschauer Folge 2
    13 400 000 Zuschauer Folge 3
    12 200 000 Zuschauer Folge 4
    14 100 000 Zuschauer Folge 5
    12 950 000 Zuschauer Folge 6
    14 700 000 Zuschauer Folge 7
    14 900 000 Zuschauer Folge 8
    14 500 000 Zuschauer Folge 9
    14 800 000 Zuschauer Folge 10
    22 200 000 Zuschauer Folge 11
    19 200 000 Zuschauer Folge 12
    14 200 000 Zuschauer Folge 13
    20 500 000 Zuschauer Folge 14
    21 400 000 Zuschauer Folge 15
    22 700 000 Zuschauer Folge 16
    21 200 000 Zuschauer Folge 17
    22 600 000 Zuschauer Folge 18
    24 500 000 Zuschauer Folge 19
    22 700 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 1 - 13 216 364 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    7 050 000 Zuschauer Folge 1
    6 090 000 Zuschauer Folge 2
    6 330 000 Zuschauer Folge 3
    6 740 000 Zuschauer Folge 4
    6 910 000 Zuschauer Folge 5
    6 730 000 Zuschauer Folge 6
    6 910 000 Zuschauer Folge 7
    12 370 000 Zuschauer Folge 8
    12 750 000 Zuschauer Folge 9
    14 970 000 Zuschauer Folge 10
    14 220 000 Zuschauer Folge 11
    15 530 000 Zuschauer Folge 12
    15 530 000 Zuschauer Folge 13
    17 330 000 Zuschauer Folge 14
    17 340 000 Zuschauer Folge 15
    18 280 000 Zuschauer Folge 16
    15 040 000 Zuschauer Folge 17
    17 500 000 Zuschauer Folge 18
    17 140 000 Zuschauer Folge 19
    18 800 000 Zuschauer Folge 20
    Back to Top