Mein Konto
    Chuck
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 5 - 3 436 154 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    3 400 000 Zuschauer Folge 1
    3 100 000 Zuschauer Folge 2
    3 100 000 Zuschauer Folge 3
    3 100 000 Zuschauer Folge 4
    3 600 000 Zuschauer Folge 5
    3 200 000 Zuschauer Folge 6
    3 400 000 Zuschauer Folge 7
    3 200 000 Zuschauer Folge 8
    3 200 000 Zuschauer Folge 9
    3 170 000 Zuschauer Folge 10
    3 800 000 Zuschauer Folge 11
    4 100 000 Zuschauer Folge 12
    4 300 000 Zuschauer Folge 13

    Staffel 4 - 5 139 167 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    5 800 000 Zuschauer Folge 1
    5 300 000 Zuschauer Folge 2
    5 400 000 Zuschauer Folge 3
    5 300 000 Zuschauer Folge 4
    5 200 000 Zuschauer Folge 5
    5 400 000 Zuschauer Folge 6
    5 400 000 Zuschauer Folge 7
    5 400 000 Zuschauer Folge 8
    4 800 000 Zuschauer Folge 9
    6 170 000 Zuschauer Folge 10
    5 970 000 Zuschauer Folge 11
    6 000 000 Zuschauer Folge 12
    5 500 000 Zuschauer Folge 13
    5 400 000 Zuschauer Folge 14
    5 500 000 Zuschauer Folge 15
    5 500 000 Zuschauer Folge 16
    5 300 000 Zuschauer Folge 17
    4 900 000 Zuschauer Folge 18
    4 200 000 Zuschauer Folge 19
    4 000 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 3 - 6 126 842 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    7 700 000 Zuschauer Folge 1
    7 200 000 Zuschauer Folge 2
    7 300 000 Zuschauer Folge 3
    6 600 000 Zuschauer Folge 4
    6 980 000 Zuschauer Folge 5
    6 730 000 Zuschauer Folge 6
    6 600 000 Zuschauer Folge 7
    6 700 000 Zuschauer Folge 8
    6 300 000 Zuschauer Folge 9
    5 800 000 Zuschauer Folge 10
    5 400 000 Zuschauer Folge 11
    5 700 000 Zuschauer Folge 12
    5 800 000 Zuschauer Folge 13
    5 800 000 Zuschauer Folge 14
    5 300 000 Zuschauer Folge 15
    5 300 000 Zuschauer Folge 16
    5 200 000 Zuschauer Folge 17
    4 900 000 Zuschauer Folge 18
    5 100 000 Zuschauer Folge 19

    Staffel 2 - 6 559 091 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    6 830 000 Zuschauer Folge 1
    5 830 000 Zuschauer Folge 2
    6 170 000 Zuschauer Folge 3
    6 870 000 Zuschauer Folge 4
    6 700 000 Zuschauer Folge 5
    6 300 000 Zuschauer Folge 6
    6 800 000 Zuschauer Folge 7
    6 500 000 Zuschauer Folge 8
    7 300 000 Zuschauer Folge 9
    6 900 000 Zuschauer Folge 10
    7 600 000 Zuschauer Folge 11
    8 400 000 Zuschauer Folge 12
    6 800 000 Zuschauer Folge 13
    6 600 000 Zuschauer Folge 14
    6 600 000 Zuschauer Folge 15
    5 800 000 Zuschauer Folge 16
    6 100 000 Zuschauer Folge 17
    5 700 000 Zuschauer Folge 18
    6 000 000 Zuschauer Folge 19
    6 200 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 1 - 7 816 923 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    9 200 000 Zuschauer Folge 1
    8 400 000 Zuschauer Folge 2
    7 200 000 Zuschauer Folge 3
    8 360 000 Zuschauer Folge 4
    7 200 000 Zuschauer Folge 5
    7 600 000 Zuschauer Folge 6
    7 600 000 Zuschauer Folge 7
    7 560 000 Zuschauer Folge 8
    7 800 000 Zuschauer Folge 9
    8 400 000 Zuschauer Folge 10
    8 400 000 Zuschauer Folge 11
    6 900 000 Zuschauer Folge 12
    7 000 000 Zuschauer Folge 13
    Back to Top