Mein Konto
    Glee
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 6 - 2 025 385 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    2 340 000 Zuschauer Folge 1
    2 340 000 Zuschauer Folge 2
    1 980 000 Zuschauer Folge 3
    1 820 000 Zuschauer Folge 4
    1 850 000 Zuschauer Folge 5
    1 580 000 Zuschauer Folge 6
    1 810 000 Zuschauer Folge 7
    1 860 000 Zuschauer Folge 8
    1 690 000 Zuschauer Folge 9
    1 810 000 Zuschauer Folge 10
    2 020 000 Zuschauer Folge 11
    2 690 000 Zuschauer Folge 12
    2 540 000 Zuschauer Folge 13

    Staffel 4 - 5 909 091 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    7 410 000 Zuschauer Folge 1
    7 460 000 Zuschauer Folge 2
    5 790 000 Zuschauer Folge 3
    6 070 000 Zuschauer Folge 4
    5 680 000 Zuschauer Folge 5
    5 220 000 Zuschauer Folge 6
    5 700 000 Zuschauer Folge 7
    5 390 000 Zuschauer Folge 8
    5 430 000 Zuschauer Folge 9
    5 260 000 Zuschauer Folge 10
    6 790 000 Zuschauer Folge 11
    5 480 000 Zuschauer Folge 12
    6 030 000 Zuschauer Folge 13
    5 130 000 Zuschauer Folge 14
    6 720 000 Zuschauer Folge 15
    5 370 000 Zuschauer Folge 16
    5 910 000 Zuschauer Folge 17
    6 670 000 Zuschauer Folge 18
    6 140 000 Zuschauer Folge 19
    5 240 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 3 - 7 309 545 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    9 210 000 Zuschauer Folge 1
    8 600 000 Zuschauer Folge 2
    8 420 000 Zuschauer Folge 3
    7 470 000 Zuschauer Folge 4
    6 910 000 Zuschauer Folge 5
    7 080 000 Zuschauer Folge 6
    7 900 000 Zuschauer Folge 7
    7 110 000 Zuschauer Folge 8
    7 130 000 Zuschauer Folge 9
    7 500 000 Zuschauer Folge 10
    9 070 000 Zuschauer Folge 11
    7 810 000 Zuschauer Folge 12
    6 990 000 Zuschauer Folge 13
    7 460 000 Zuschauer Folge 14
    6 760 000 Zuschauer Folge 15
    6 230 000 Zuschauer Folge 16
    6 900 000 Zuschauer Folge 17
    6 010 000 Zuschauer Folge 18
    6 670 000 Zuschauer Folge 19
    6 090 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 2 - 11 637 273 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    12 450 000 Zuschauer Folge 1
    13 510 000 Zuschauer Folge 2
    11 200 000 Zuschauer Folge 3
    11 360 000 Zuschauer Folge 4
    11 760 000 Zuschauer Folge 5
    10 990 000 Zuschauer Folge 6
    11 700 000 Zuschauer Folge 7
    10 410 000 Zuschauer Folge 8
    11 680 000 Zuschauer Folge 9
    11 070 000 Zuschauer Folge 10
    26 800 000 Zuschauer Folge 11
    11 580 000 Zuschauer Folge 12
    10 530 000 Zuschauer Folge 13
    10 580 000 Zuschauer Folge 14
    11 920 000 Zuschauer Folge 15
    11 150 000 Zuschauer Folge 16
    9 800 000 Zuschauer Folge 17
    8 620 000 Zuschauer Folge 18
    8 850 000 Zuschauer Folge 19
    9 290 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 1 - 9 179 091 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    9 620 000 Zuschauer Folge 1
    7 300 000 Zuschauer Folge 2
    6 690 000 Zuschauer Folge 3
    6 640 000 Zuschauer Folge 4
    7 400 000 Zuschauer Folge 5
    7 280 000 Zuschauer Folge 6
    7 650 000 Zuschauer Folge 7
    7 150 000 Zuschauer Folge 8
    7 530 000 Zuschauer Folge 9
    7 360 000 Zuschauer Folge 10
    6 170 000 Zuschauer Folge 11
    8 140 000 Zuschauer Folge 12
    8 130 000 Zuschauer Folge 13
    13 660 000 Zuschauer Folge 14
    12 980 000 Zuschauer Folge 15
    12 180 000 Zuschauer Folge 16
    11 620 000 Zuschauer Folge 17
    11 570 000 Zuschauer Folge 18
    11 470 000 Zuschauer Folge 19
    11 490 000 Zuschauer Folge 20
    Back to Top