Mein Konto
    Episodes
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 4 - 350 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    370 000 Zuschauer Folge 1
    370 000 Zuschauer Folge 2
    310 000 Zuschauer Folge 3
    320 000 Zuschauer Folge 4
    340 000 Zuschauer Folge 5
    260 000 Zuschauer Folge 6
    300 000 Zuschauer Folge 7
    410 000 Zuschauer Folge 8
    470 000 Zuschauer Folge 9

    Staffel 3 - 515 556 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    860 000 Zuschauer Folge 1
    580 000 Zuschauer Folge 2
    400 000 Zuschauer Folge 3
    430 000 Zuschauer Folge 4
    480 000 Zuschauer Folge 5
    510 000 Zuschauer Folge 6
    460 000 Zuschauer Folge 7
    440 000 Zuschauer Folge 8
    480 000 Zuschauer Folge 9

    Staffel 2 - 376 667 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    490 000 Zuschauer Folge 1
    370 000 Zuschauer Folge 2
    420 000 Zuschauer Folge 3
    380 000 Zuschauer Folge 4
    240 000 Zuschauer Folge 5
    330 000 Zuschauer Folge 6
    340 000 Zuschauer Folge 7
    410 000 Zuschauer Folge 8
    410 000 Zuschauer Folge 9

    Staffel 1 - 508 571 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    770 000 Zuschauer Folge 1
    440 000 Zuschauer Folge 2
    330 000 Zuschauer Folge 3
    560 000 Zuschauer Folge 4
    380 000 Zuschauer Folge 5
    490 000 Zuschauer Folge 6
    590 000 Zuschauer Folge 7
    Back to Top