Mein Konto
    New Girl
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 5 - 2 516 364 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    3 330 000 Zuschauer Folge 1
    3 250 000 Zuschauer Folge 2
    2 950 000 Zuschauer Folge 3
    2 840 000 Zuschauer Folge 4
    2 940 000 Zuschauer Folge 5
    3 100 000 Zuschauer Folge 6
    2 800 000 Zuschauer Folge 7
    2 680 000 Zuschauer Folge 8
    2 620 000 Zuschauer Folge 9
    2 650 000 Zuschauer Folge 10
    2 300 000 Zuschauer Folge 11
    2 250 000 Zuschauer Folge 12
    2 210 000 Zuschauer Folge 13
    2 650 000 Zuschauer Folge 14
    1 920 000 Zuschauer Folge 15
    1 920 000 Zuschauer Folge 16
    2 420 000 Zuschauer Folge 17
    1 870 000 Zuschauer Folge 18
    2 270 000 Zuschauer Folge 19
    1 880 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 4 - 2 722 727 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    3 040 000 Zuschauer Folge 1
    2 320 000 Zuschauer Folge 2
    2 370 000 Zuschauer Folge 3
    2 610 000 Zuschauer Folge 4
    2 260 000 Zuschauer Folge 5
    3 380 000 Zuschauer Folge 6
    3 040 000 Zuschauer Folge 7
    2 830 000 Zuschauer Folge 8
    2 770 000 Zuschauer Folge 9
    3 000 000 Zuschauer Folge 10
    3 280 000 Zuschauer Folge 11
    3 190 000 Zuschauer Folge 12
    2 900 000 Zuschauer Folge 13
    2 960 000 Zuschauer Folge 14
    2 710 000 Zuschauer Folge 15
    3 110 000 Zuschauer Folge 16
    2 850 000 Zuschauer Folge 17
    2 530 000 Zuschauer Folge 18
    2 320 000 Zuschauer Folge 19
    2 140 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 3 - 4 283 478 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    5 530 000 Zuschauer Folge 1
    4 040 000 Zuschauer Folge 2
    3 850 000 Zuschauer Folge 3
    3 960 000 Zuschauer Folge 4
    3 450 000 Zuschauer Folge 5
    3 740 000 Zuschauer Folge 6
    3 850 000 Zuschauer Folge 7
    3 360 000 Zuschauer Folge 8
    3 260 000 Zuschauer Folge 9
    3 510 000 Zuschauer Folge 10
    3 200 000 Zuschauer Folge 11
    3 240 000 Zuschauer Folge 12
    3 750 000 Zuschauer Folge 13
    25 800 000 Zuschauer Folge 14
    3 480 000 Zuschauer Folge 15
    2 970 000 Zuschauer Folge 16
    2 840 000 Zuschauer Folge 17
    2 930 000 Zuschauer Folge 18
    2 480 000 Zuschauer Folge 19
    2 490 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 2 - 4 390 400 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    5 350 000 Zuschauer Folge 1
    5 180 000 Zuschauer Folge 2
    4 990 000 Zuschauer Folge 3
    4 940 000 Zuschauer Folge 4
    5 160 000 Zuschauer Folge 5
    4 750 000 Zuschauer Folge 6
    4 350 000 Zuschauer Folge 7
    4 110 000 Zuschauer Folge 8
    4 120 000 Zuschauer Folge 9
    4 100 000 Zuschauer Folge 10
    4 180 000 Zuschauer Folge 11
    3 780 000 Zuschauer Folge 12
    3 650 000 Zuschauer Folge 13
    4 050 000 Zuschauer Folge 14
    4 740 000 Zuschauer Folge 15
    4 830 000 Zuschauer Folge 16
    4 310 000 Zuschauer Folge 17
    4 290 000 Zuschauer Folge 18
    4 260 000 Zuschauer Folge 19
    4 190 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 1 - 6 522 500 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    10 280 000 Zuschauer Folge 1
    9 280 000 Zuschauer Folge 2
    8 650 000 Zuschauer Folge 3
    7 420 000 Zuschauer Folge 4
    6 840 000 Zuschauer Folge 5
    6 910 000 Zuschauer Folge 6
    7 590 000 Zuschauer Folge 7
    6 790 000 Zuschauer Folge 8
    6 820 000 Zuschauer Folge 9
    6 970 000 Zuschauer Folge 10
    7 290 000 Zuschauer Folge 11
    6 830 000 Zuschauer Folge 12
    6 470 000 Zuschauer Folge 13
    6 270 000 Zuschauer Folge 14
    6 000 000 Zuschauer Folge 15
    5 740 000 Zuschauer Folge 16
    5 180 000 Zuschauer Folge 17
    4 960 000 Zuschauer Folge 18
    4 590 000 Zuschauer Folge 19
    5 230 000 Zuschauer Folge 20
    Back to Top