Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 27 bis 29. Mai 2005 | $47,606,480 | $47,606,480 | |
| Von 3 bis 5. Juni 2005 | $26,078,156 | $95,782,410 | |
| Von 10 bis 12. Juni 2005 | $13,878,482 | $118,484,565 | |
| Von 17 bis 19. Juni 2005 | $8,239,853 | $132,144,471 | |
| Von 24 bis 26. Juni 2005 | $5,527,359 | $141,947,805 | |
| Von 1 bis 3. Juli 2005 | $2,925,000 | $147,613,000 | |
| Von 8 bis 10. Juli 2005 | $2,067,385 | $152,324,184 | |
| Von 15 bis 17. Juli 2005 | $951,318 | $154,391,858 | |
| Von 22 bis 24. Juli 2005 | $414,906 | $155,363,469 | |
| Von 5 bis 7. August 2005 | $416,645 | $156,353,112 |
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Kino > DVD-Kalender
Kino > Reportagen
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Official Site http://www.longestyard.com