Born To Be Wild
    • Kinoprogramm
    • Trailer & Clips
    • Cast & Crew
    • Kritiken
    • Bilder
    • DVD
    • Wissenswertes
      • Trivia
      • Einspielergebnis
      • News
      • Ähnliche Filme
    Einspielergebnisse, per Woche, für den Film Born To Be Wild.

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen (€) Summe
    Von 2 bis 4. März 2007 $39,699,023 $39,699,023
    Von 9 bis 11. März 2007 $27,601,291 $77,016,616
    Von 16 bis 18. März 2007 $19,058,871 $104,226,868
    Von 23 bis 25. März 2007 $13,850,542 $123,303,817
    Von 30. März bis 1. April 2007 $8,662,893 $135,628,796
    Von 6 bis 8. April 2007 $6,644,971 $145,260,566
    Von 13 bis 15. April 2007 $4,676,734 $152,280,821
    Von 20 bis 22. April 2007 $2,820,440 $156,161,335
    Von 27 bis 29. April 2007 $1,840,994 $158,723,493
    Von 4 bis 6. Mai 2007 $909,524 $160,102,549
    Von 11 bis 13. Mai 2007 $701,479 $161,049,135
    Von 18 bis 20. Mai 2007 $422,278 $161,663,260
    Von 25 bis 27. Mai 2007 $1,441,858 $163,264,282
    Von 1 bis 3. Juni 2007 $879,839 $164,485,571
    Von 8 bis 10. Juni 2007 $428,028 $165,158,099
    Von 15 bis 17. Juni 2007 $502,325 $165,788,226
    Von 22 bis 24. Juni 2007 $366,949 $166,471,706
    Von 29. Juni bis 1. Juli 2007 $283,459 $166,943,052

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Neueste Film- und TV-Specials

     Alle Nachrichten  Alle Specials

    Links zum Film