Mein Konto
    Happy Feet
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Happy Feet"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    17 bis 20. November 2006 41 533 432 41 533 432
    24 bis 27. November 2006 37 038 046 99 256 766
    01 bis 4. Dezember 2006 17 545 418 121 501 018
    08 bis 11. Dezember 2006 12 904 413 137 932 841
    15 bis 18. Dezember 2006 8 358 421 149 244 791
    22 bis 25. Dezember 2006 5 600 000 159 556 000
    29 Dezember bis 1. Januar 2007 7 650 181 175 967 627
    05 bis 8. Januar 2007 4 004 462 185 414 182
    12 bis 15. Januar 2007 2 023 238 188 209 088
    16 bis 19. März 2007 616 334 196 561 994

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top