Juno
    • Kinoprogramm
    • Trailer & Clips
    • Cast & Crew
    • Kritiken
    • Bilder
    • DVD
    • Wissenswertes
      • Trivia
      • Einspielergebnis
      • News
      • Ähnliche Filme
    Einspielergebnisse, per Woche, für den Film Juno.

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen (€) Summe
    Von 7 bis 9. Dezember 2007 $413,869 $525,155
    Von 14 bis 16. Dezember 2007 $1,427,454 $2,153,400
    Von 21 bis 23. Dezember 2007 $3,425,045 $6,409,721
    Von 28 bis 30. Dezember 2007 $10,634,576 $26,015,794
    Von 4 bis 6. Januar 2008 $15,860,744 $51,667,586
    Von 11 bis 13. Januar 2008 $13,612,682 $70,862,478
    Von 18 bis 20. Januar 2008 $9,954,874 $85,081,407
    Von 25 bis 27. Januar 2008 $10,151,100 $100,013,577
    Von 1 bis 3. Februar 2008 $7,014,579 $109,828,029
    Von 8 bis 10. Februar 2008 $5,601,149 $117,506,107
    Von 15 bis 17. Februar 2008 $4,612,741 $124,077,530
    Von 22 bis 24. Februar 2008 $4,154,502 $130,431,948
    Von 29. Februar bis 2. März 2008 $3,264,570 $135,049,108
    Von 7 bis 9. März 2008 $1,968,057 $137,937,208
    Von 14 bis 16. März 2008 $1,192,817 $139,812,288
    Von 21 bis 23. März 2008 $769,842 $141,099,121
    Von 28 bis 30. März 2008 $485,416 $141,976,542

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Neueste Film- und TV-Specials

     Alle Nachrichten  Alle Specials

    Links zum Film