Filmstarts.de
- Home
- Kino
- TV
- DVD
- Stars
- Trailer
- Mobil
- Specials |
- Nachrichten |
- Community |
- Services

- Kinoprogramm
- Trailer & Clips
- Cast & Crew
- Kritiken
- Bilder
- DVD
- Wissenswertes
- Trivia
- Einspielergebnis
- News
- Ähnliche Filme
| Woche | Einnahmen (€) | Summe | |
|---|---|---|---|
| Von 20 bis 22. Februar 2009 | $5,483,778 | $5,483,778 | |
| Von 27. Februar bis 1. März 2009 | $3,701,562 | $10,038,772 | |
| Von 6 bis 8. März 2009 | $2,478,381 | $13,238,432 | |
| Von 13 bis 15. März 2009 | $1,645,380 | $15,430,103 | |
| Von 20 bis 22. März 2009 | $701,639 | $16,755,117 |
Kino > Festivals & Premieren
Kino > DVD-Kalender
Kino > Tops & Flops: Kino
Serien > TV-Tipps
Kino > Tops & Flops: Kino
Kino > Die Kinostarts der Woche
Alle Nachrichten
Alle Specials
- Offizielle Webseite http://www.sonypictures.co.uk/movies/firedup/