Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Der König der Könige"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 11 bis 14. April 2025 | 19 371 296 | 19 371 296 |
| 18 bis 21. April 2025 | 17 571 203 | 36 942 499 |
| 25 bis 28. April 2025 | 4 219 311 | 41 161 810 |
| 02 bis 5. Mai 2025 | 1 708 881 | 42 870 691 |
| 09 bis 12. Mai 2025 | 778 391 | 43 649 082 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen