Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Motel"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 20 bis 23. April 2007 | 7 603 376 | 7 603 376 |
| 27 bis 30. April 2007 | 4 112 502 | 13 780 060 |
| 04 bis 7. Mai 2007 | 1 546 033 | 16 531 942 |
| 11 bis 14. Mai 2007 | 817 962 | 17 894 639 |
| 18 bis 21. Mai 2007 | 461 563 | 18 648 323 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen