Mein Konto
    Juno
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Juno"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    07 bis 10. Dezember 2007 413 869 525 155
    14 bis 17. Dezember 2007 1 427 454 2 153 400
    21 bis 24. Dezember 2007 3 425 045 6 409 721
    28 bis 31. Dezember 2007 10 634 576 26 015 794
    04 bis 7. Januar 2008 15 860 744 51 667 586
    11 bis 14. Januar 2008 13 612 682 70 862 478
    18 bis 21. Januar 2008 9 954 874 85 081 407
    25 bis 28. Januar 2008 10 151 100 100 013 577
    01 bis 4. Februar 2008 7 014 579 109 828 029
    08 bis 11. Februar 2008 5 601 149 117 506 107
    15 bis 18. Februar 2008 4 612 741 124 077 530
    22 bis 25. Februar 2008 4 154 502 130 431 948
    29. Februar 2008 bis 3. März 2008 3 264 570 135 049 108
    07 bis 10. März 2008 1 968 057 137 937 208
    14 bis 17. März 2008 1 192 817 139 812 288
    21 bis 24. März 2008 769 842 141 099 121
    28 bis 31. März 2008 485 416 141 976 542

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top