Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Brothers Bloom"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 29. Mai 2008 bis 1. Juni 2008 | 652 000 | 1 384 000 |
| 22 bis 25. Mai 2009 | 384 476 | 507 864 |
| 29. Mai 2009 bis 1. Juni 2009 | 627 971 | 1 360 130 |
| 05 bis 8. Juni 2009 | 412 771 | 2 025 712 |
| 12 bis 15. Juni 2009 | 296 404 | 2 508 778 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen