Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Tödliches Kommando - The Hurt Locker"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 10 bis 13. Juli 2009 | 641 168 | 1 101 834 |
| 17 bis 20. Juli 2009 | 740 224 | 2 148 619 |
| 24 bis 27. Juli 2009 | 1 438 355 | 4 015 070 |
| 31. Juli 2009 bis 3. August 2009 | 1 909 170 | 6 755 335 |
| 07 bis 10. August 2009 | 1 260 820 | 8 987 925 |
| 05 bis 8. März 2010 | 439 000 | 14 700 000 |
| 12 bis 15. März 2010 | 828 000 | 15 700 000 |
| 19 bis 22. März 2010 | 412 000 | 16 400 000 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen