Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Blind Side - Die große Chance"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 20 bis 23. November 2009 | 34 119 372 | 34 119 372 |
| 27 bis 30. November 2009 | 40 111 364 | 100 238 841 |
| 04 bis 7. Dezember 2009 | 20 043 181 | 128 867 559 |
| 11 bis 14. Dezember 2009 | 15 055 258 | 149 816 797 |
| 18 bis 21. Dezember 2009 | 10 021 280 | 164 725 525 |
| 25 bis 28. Dezember 2009 | 11 730 000 | 184 387 000 |
| 01 bis 4. Januar 2010 | 11 912 749 | 208 476 067 |
| 08 bis 11. Januar 2010 | 7 531 467 | 218 978 376 |
| 15 bis 18. Januar 2010 | 5 565 000 | 226 774 000 |
| 22 bis 25. Januar 2010 | 4 515 000 | 234 027 000 |
| 29. Januar 2010 bis 1. Februar 2010 | 3 020 000 | 237 913 000 |
| 05 bis 8. Februar 2010 | 2 600 000 | 241 626 000 |
| 12 bis 15. Februar 2010 | 2 210 000 | 244 676 000 |
| 19 bis 22. Februar 2010 | 1 451 100 | 24 071 052 |
| 26. Februar 2010 bis 1. März 2010 | 1 295 000 | 248 813 000 |
| 05 bis 8. März 2010 | 1 270 000 | 250 480 000 |
| 12 bis 15. März 2010 | 1 560 000 | 252 692 000 |
| 19 bis 22. März 2010 | 925 000 | 254 321 000 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen