Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Bolt - Ein Hund für alle Fälle"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 21 bis 24. November 2008 | 26 223 128 | 26 223 128 |
| 28. November 2008 bis 1. Dezember 2008 | 26 581 002 | 66 848 840 |
| 05 bis 8. Dezember 2008 | 9 796 149 | 79 381 422 |
| 12 bis 15. Dezember 2008 | 7 464 282 | 88 849 005 |
| 19 bis 22. Dezember 2008 | 4 146 856 | 94 900 059 |
| 26 bis 29. Dezember 2008 | 3 377 761 | 102 423 519 |
| 02 bis 5. Januar 2009 | 3 291 944 | 109 917 145 |
| 09 bis 12. Januar 2009 | 1 370 487 | 111 806 897 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen