Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "A Nightmare on Elm Street"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 30. April 2010 bis 3. Mai 2010 | 32 205 000 | 32 205 000 |
| 07 bis 10. Mai 2010 | 9 170 000 | 48 530 000 |
| 14 bis 17. Mai 2010 | 4 657 190 | 56 066 595 |
| 21 bis 24. Mai 2010 | 2 321 388 | 59 967 500 |
| 28 bis 31. Mai 2010 | 922 804 | 61 701 831 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen