Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Beastly"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 04 bis 7. März 2011 | 9 851 102 | 9 851 102 |
| 11 bis 14. März 2011 | 5 021 232 | 16 911 633 |
| 18 bis 21. März 2011 | 3 198 478 | 22 183 943 |
| 25 bis 28. März 2011 | 2 167 645 | 25 296 218 |
| 01 bis 4. April 2011 | 821 881 | 26 786 409 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen