Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Lottery Ticket"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 20 bis 23. August 2010 | 10 652 297 | 10 652 297 |
| 27 bis 30. August 2010 | 3 854 303 | 17 284 641 |
| 03 bis 6. September 2010 | 2 151 388 | 20 509 085 |
| 10 bis 13. September 2010 | 1 206 043 | 22 613 669 |
| 17 bis 20. September 2010 | 625 812 | 23 505 360 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen