Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Underworld: Awakening"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 20 bis 23. Januar 2012 | 25 306 725 | 25 306 725 |
| 27 bis 30. Januar 2012 | 12 352 802 | 44 978 415 |
| 03 bis 6. Februar 2012 | 5 500 744 | 54 233 665 |
| 10 bis 13. Februar 2012 | 2 480 156 | 58 914 525 |
| 17 bis 20. Februar 2012 | 1 136 686 | 61 380 487 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen