Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Central Intelligence"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 17 bis 20. Juni 2016 | 35 535 250 | 35 535 250 |
| 24 bis 27. Juni 2016 | 18 241 416 | 69 173 874 |
| 01 bis 4. Juli 2016 | 12 510 000 | 91 947 074 |
| 08 bis 11. Juli 2016 | 8 031 386 | 108 231 724 |
| 15 bis 18. Juli 2016 | 5 372 013 | 117 580 316 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen