Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Der blutige Pfad Gottes 2"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 30. Oktober 2009 bis 2. November 2009 | 546 687 | 546 687 |
| 06 bis 9. November 2009 | 427 919 | 1 244 450 |
| 13 bis 16. November 2009 | 1 033 639 | 2 495 119 |
| 20 bis 23. November 2009 | 599 257 | 3 552 730 |
| 27 bis 30. November 2009 | 1 301 197 | 5 722 723 |
| 04 bis 7. Dezember 2009 | 922 623 | 7 218 197 |
| 11 bis 14. Dezember 2009 | 793 393 | 8 475 017 |
| 18 bis 21. Dezember 2009 | 406 783 | 9 365 018 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen