Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Codename U.N.C.L.E."
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 14 bis 17. August 2015 | 13 421 036 | 13 421 036 |
| 21 bis 24. August 2015 | 7 317 374 | 26 534 214 |
| 28 bis 31. August 2015 | 4 410 000 | 34 122 000 |
| 04 bis 7. September 2015 | 3 478 711 | 39 408 964 |
| 11 bis 14. September 2015 | 1 871 347 | 43 101 801 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen