Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Final Destination 5"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 12 bis 15. August 2011 | 18 031 396 | 18 031 396 |
| 19 bis 22. August 2011 | 7 703 466 | 32 326 686 |
| 26 bis 29. August 2011 | 2 465 000 | 37 825 000 |
| 02 bis 5. September 2011 | 1 535 000 | 40 582 000 |
| 09 bis 12. September 2011 | 550 000 | 41 751 000 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen