Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Lucy"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 25 bis 28. Juli 2014 | 44 025 000 | 44 025 000 |
| 01 bis 4. August 2014 | 18 283 000 | 79 571 000 |
| 08 bis 11. August 2014 | 9 488 805 | 97 511 610 |
| 15 bis 18. August 2014 | 5 493 685 | 107 713 190 |
| 05 bis 8. September 2014 | 1 955 570 | 121 212 955 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen