Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "October Baby"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 23 bis 26. März 2012 | 1 697 130 | 1 697 130 |
| 30. März 2012 bis 2. April 2012 | 771 408 | 2 894 717 |
| 06 bis 9. April 2012 | 365 385 | 3 581 142 |
| 13 bis 16. April 2012 | 543 114 | 4 321 302 |
| 20 bis 23. April 2012 | 250 082 | 4 784 874 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen