Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Into The Woods"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 26 bis 29. Dezember 2014 | 31 021 000 | 46 105 000 |
| 02 bis 5. Januar 2015 | 19 066 000 | 91 209 000 |
| 09 bis 12. Januar 2015 | 9 554 755 | 105 076 684 |
| 16 bis 19. Januar 2015 | 6 782 000 | 114 535 000 |
| 23 bis 26. Januar 2015 | 3 886 000 | 121 494 000 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen