Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Gods Of Egypt"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 26 bis 29. Februar 2016 | 14 123 903 | 14 123 903 |
| 04 bis 7. März 2016 | 5 000 000 | 22 848 320 |
| 11 bis 14. März 2016 | 2 546 473 | 27 359 362 |
| 18 bis 21. März 2016 | 1 125 176 | 29 507 952 |
| 25 bis 28. März 2016 | 273 030 | 30 219 399 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen