Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Legend Of Tarzan"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 01 bis 4. Juli 2016 | 38 505 000 | 38 505 000 |
| 08 bis 11. Juli 2016 | 21 006 462 | 81 804 174 |
| 15 bis 18. Juli 2016 | 11 441 337 | 103 371 594 |
| 22 bis 25. Juli 2016 | 6 576 417 | 115 970 501 |
| 29. Juli 2016 bis 1. August 2016 | 2 467 018 | 121 918 228 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen