Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Men In Black: International"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 14 bis 17. Juni 2019 | 30 035 838 | 30 035 838 |
| 21 bis 24. Juni 2019 | 10 701 557 | 52 641 211 |
| 28. Juni 2019 bis 1. Juli 2019 | 6 686 491 | 65 167 002 |
| 05 bis 8. Juli 2019 | 3 782 098 | 72 137 783 |
| 12 bis 15. Juli 2019 | 2 218 592 | 76 487 189 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen