Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Best Exotic Marigold Hotel 2"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 06 bis 9. März 2015 | 8 600 000 | 8 600 000 |
| 13 bis 16. März 2015 | 5 700 000 | 18 060 000 |
| 20 bis 23. März 2015 | 3 510 008 | 24 185 108 |
| 27 bis 30. März 2015 | 2 117 414 | 28 067 217 |
| 03 bis 6. April 2015 | 1 000 000 | 30 059 000 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen