Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Game Night"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 23 bis 26. Februar 2018 | 17 005 332 | 17 005 332 |
| 02 bis 5. März 2018 | 10 412 496 | 33 240 262 |
| 09 bis 12. März 2018 | 7 863 391 | 45 004 023 |
| 16 bis 19. März 2018 | 5 602 230 | 54 206 414 |
| 23 bis 26. März 2018 | 4 131 191 | 60 784 726 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen