Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Alvin und die Chipmunks: Road Chip"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 18 bis 21. Dezember 2015 | 14 287 159 | 14 287 159 |
| 25 bis 28. Dezember 2015 | 12 700 000 | 39 399 441 |
| 01 bis 4. Januar 2016 | 12 071 523 | 67 646 950 |
| 08 bis 11. Januar 2016 | 5 703 675 | 75 812 014 |
| 22 bis 25. Januar 2016 | 1 105 310 | 82 521 026 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen