Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Brooklyn - Eine Liebe zwischen zwei Welten"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 27 bis 30. November 2015 | 3 832 000 | 7 289 949 |
| 11 bis 14. Dezember 2015 | 1 995 502 | 14 350 925 |
| 25 bis 28. Dezember 2015 | 1 000 000 | 18 337 695 |
| 01 bis 4. Januar 2016 | 1 248 858 | 20 812 853 |
| 22 bis 25. Januar 2016 | 1 720 675 | 27 584 996 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen