Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Sicario"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 25 bis 28. September 2015 | 1 717 301 | 2 297 895 |
| 02 bis 5. Oktober 2015 | 12 148 041 | 15 149 336 |
| 09 bis 12. Oktober 2015 | 7 579 324 | 26 935 340 |
| 16 bis 19. Oktober 2015 | 4 557 480 | 34 720 093 |
| 23 bis 26. Oktober 2015 | 2 844 855 | 39 280 402 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen