Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Overboard"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 04 bis 7. Mai 2018 | 14 711 101 | 14 711 101 |
| 11 bis 14. Mai 2018 | 9 864 415 | 29 358 392 |
| 18 bis 21. Mai 2018 | 4 625 858 | 36 874 428 |
| 25 bis 28. Mai 2018 | 3 133 567 | 41 627 980 |
| 01 bis 4. Juni 2018 | 1 949 527 | 45 497 721 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen