Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Bob's Burgers - Der Film"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 27 bis 30. Mai 2022 | 12 600 000 | 12 600 000 |
| 03 bis 6. Juni 2022 | 4 500 000 | 22 240 149 |
| 10 bis 13. Juni 2022 | 2 338 000 | 27 086 540 |
| 17 bis 20. Juni 2022 | 1 100 000 | 29 762 030 |
| 24 bis 27. Juni 2022 | 513 000 | 31 042 995 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen