Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Nobody"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 26 bis 29. März 2021 | 6 700 000 | 6 700 000 |
| 02 bis 5. April 2021 | 3 070 000 | 11 874 295 |
| 09 bis 12. April 2021 | 2 650 000 | 15 627 135 |
| 16 bis 19. April 2021 | 2 520 000 | 19 051 045 |
| 23 bis 26. April 2021 | 1 860 000 | 21 671 720 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen