Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Pearl Harbor"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 23 bis 26. Mai 2001 | 58 800 000 | 0 |
| 30. Mai 2001 bis 2. Juni 2001 | 29 558 276 | 0 |
| 06 bis 9. Juni 2001 | 14 900 000 | 0 |
| 13 bis 16. Juni 2001 | 9 500 000 | 0 |
| 20 bis 23. Juni 2001 | 7 000 000 | 0 |
| 26 bis 29. Juni 2001 | 4 400 000 | 0 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen