Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Spider-Man 4: Brand New Day"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 31. Juli 2026 bis 3. August 2026 | 360 091 572 | 360 091 572 |
| 07 bis 10. August 2026 | 144 254 386 | 504 345 958 |
| 14 bis 17. August 2026 | 70 711 990 | 575 057 948 |
| 21 bis 24. August 2026 | 39 000 155 | 614 058 103 |
| 28 bis 31. August 2026 | 22 513 101 | 636 571 204 |
| 04 bis 7. September 2026 | 18 175 000 | 654 746 204 |
| 11 bis 14. September 2026 | 8 410 743 | 663 156 947 |
| 18 bis 21. September 2026 | 6 415 159 | 669 572 106 |
| 25 bis 28. September 2026 | 4 054 489 | 673 626 595 |
| 02 bis 5. Oktober 2026 | 2 501 553 | 676 128 148 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen