Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Ghost Master"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 14 bis 17. Mai 2021 | 4 212 | 4 212 |
| 17 bis 21. Mai 2021 | 850 | 5 062 |
| 21 bis 24. Mai 2021 | 333 | 5 395 |
| 24 bis 28. Mai 2021 | 304 | 5 699 |
| 28 bis 31. Mai 2021 | 250 | 5 949 |
| 31. Mai 2021 bis 4. Juni 2021 | 181 | 6 130 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen