Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Lightyear"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 17 bis 20. Juni 2022 | 51 000 000 | 51 000 000 |
| 24 bis 27. Juni 2022 | 17 669 000 | 88 770 257 |
| 01 bis 4. Juli 2022 | 6 574 000 | 105 362 663 |
| 08 bis 11. Juli 2022 | 2 900 000 | 112 322 200 |
| 15 bis 18. Juli 2022 | 1 300 000 | 115 498 750 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen