Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Cocaine Bear"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 24 bis 27. Februar 2023 | 23 260 790 | 23 260 790 |
| 03 bis 6. März 2023 | 11 139 365 | 41 407 685 |
| 10 bis 13. März 2023 | 6 248 865 | 51 709 310 |
| 17 bis 20. März 2023 | 3 957 585 | 58 576 655 |
| 24 bis 27. März 2023 | 2 063 825 | 62 106 030 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen